索引號(hào): | hzwxq5/2025-00502 | 組配分類: | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
文件編號(hào) | 發(fā)文日期: | 2025-03-21 | |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 公開時(shí)限: | 長(zhǎng)期公開 |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 發(fā)布單位: | 發(fā)展和改革局 |
規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值 | 329.8億元 |
限上批零業(yè)銷售額 | 378.9億元 |
備注:統(tǒng)計(jì)口徑不同,數(shù)據(jù)僅供參考
附件下載:2025年2月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) .doc