索引號: | hzwxq5/2024-68295 | 組配分類: | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
文件編號 | 發(fā)文日期: | 2024-12-30 | |
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 長期公開 |
公開范圍: | 面向全社會 | 發(fā)布單位: | 發(fā)展和改革局 |
規(guī)上工業(yè)增加值 | 473億元 |
限上批零業(yè)商品銷售額 | 2571億元 |
備注:統(tǒng)計口徑不同,數(shù)據(jù)僅供參考
附件下載:2024年11月份統(tǒng)計數(shù)據(jù) .doc