分類(lèi) | 最終到戶(hù)價(jià)格(單位:元/m3) | 備注 | ||
居民生活用水 | (一)非“一戶(hù)一表”抄表到戶(hù)用戶(hù) (合表用戶(hù)) | 3.75 | 居民、學(xué)校、幼兒園、敬老院、農(nóng)村公廁等 | |
(二)完成二次改水并抄表到戶(hù)的居民生活用水 | 第一級(jí)(每戶(hù)每月13立方米以下用水量) | 3.65 | 2025年1月正式執(zhí)行 | |
第二級(jí)(每戶(hù)每月14至25立方米以下用水量) | 5.18 | |||
第三級(jí)(每戶(hù)每月26立方米及以上用水量) | 6.70 | |||
(三)躉售用戶(hù) | 3.38 | 中高層居民 | ||
非經(jīng)營(yíng)性用水 | 6.55 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)等 | ||
經(jīng)營(yíng)性 用水 | 工業(yè)企業(yè)用水 | 6.55 | 一般工業(yè)企業(yè)、商業(yè)、基建、飲服業(yè) | |
商貿(mào)企業(yè)用水 | 6.55 | |||
污染企業(yè)用水 | 13 | 對(duì)水環(huán)境影響較嚴(yán)重的行業(yè) | ||
特種行業(yè)用水 | 13 | 特指純凈水及飲料制造業(yè)、洗車(chē)業(yè)、桑拿浴室、美容美發(fā)廳等 |
另外,以下四種保障性供水接入從2025年1月1日起免費(fèi):
(一)零星居民和店面房項(xiàng)目。該類(lèi)項(xiàng)目可接入一路水源并安裝一只水表。
(二)非住宅地塊項(xiàng)目。該類(lèi)項(xiàng)目臨時(shí)用水階段可接入一路水源,在臨時(shí)用水階段可安裝一只臨時(shí)水表,且臨時(shí)用水接入需同步考慮后期正式用水情況。在正式用水階段,一路水源處安裝一只生產(chǎn)生活水表和一只消防水表。為考慮企業(yè)兩路消防供水水源接入的便利度,可以在另一路水源處增設(shè)一只消防水表。公園類(lèi)接水可參照非住宅地塊項(xiàng)目執(zhí)行。
(三)住宅地塊項(xiàng)目。該類(lèi)項(xiàng)目在施工臨時(shí)用水階段可接入一路水源并安裝一只臨時(shí)水表。正式用水階段的接水項(xiàng)目納入自來(lái)水工程安裝配套費(fèi)實(shí)施范圍。
(四)消火栓專(zhuān)用取水口。市政、園林、環(huán)衛(wèi)等消火栓專(zhuān)用取水口的裝表應(yīng)免費(fèi)且適度接入。